unser amtierender König: Jan II. Zegers
2019 2018 2017 2016 |
Jan Joel Soel Tim |
II. II. I. I. |
Zegers Wolff Rottmann Hagen |
2015 | Tobias | III. | Lenz |
2014 | Pascal | I. | Zander |
2013 | Mika | I. | Hernicke |
2012 | Fabian | I. | Schlüter |
2011 | Lukas | I. | Szomm |
2010 | Joel | I. | Schön |
2009 | Till | I. | Wolff |
2008 | Sebastian | I. | Eckert |
2007 | Jan | I. | Di Benedetto |
2006 | Robin | I. | Nover |
2005 | Philip | I. | Strauß |
2004 | Benedict | I. | Glinski |
2003 | Tobias | II. | Kinna |
2002 | Christian | III. | Kinna |
2001 | Christopher | I. | Wiertz |
2000 | Florian | I. | Kowallik |
1999 | David | I. | Sieberts |
1998 | Tobias | I. | Förster |
1997 | Marcel | I. | Baumanns |
1996 | Stefan | III. | Selders |
1995 | Henrik | I. | Welbers |
1994 | Sascha | I. | Dopatka |
1993 | Daniel | I. | Kirschbaum |
1992 | Dominik | I. | Becker |
1991 | Thomas | I. | Kulasinski |
1990 | Jürgen | I. | Hackländer |
1989 | Christian | II. | Ortz |
1988 | Stefan | II. | Koch |
1987 | Wolfgang | I. | Theisen |
1986 | Michael | I. | Beging |
1985 | Holger | I. | Schmitz |
1984 | Udo | I. | Thöne |
1983 | Christian | I. | Jakisch |
1982 | Frank | II. | Wierichs |
1981 | Stefan | I. | Koch |
1980 | Horst | II. | Kasper |
1979 | Frank | I. | Hagen |
1978 | Bodo | I. | Reder |
1977 | Bernd | I. | Koch |
1976 | Dirk | I. | Buschhüter |
1975 | Kai | I. | Dlugaszewisz |
1974 | Markus | I. | Knaup |
1973 | Hans-Peter | I. | Schlütter |
1972 | Hans-Bernd | I. | Schmitz |
1971 | Gerd | I. | Scheulen |
1970 | Franz-Josef | I. | Breuer |
1969 | Karl-Josef | I. | Hennesen |
1968 | Detlef | I. | Kremer |
1967 | Antonius | I. | Selders |
1966 | Peter | I. | v.d. Wyst |
1965 | Konrad | I. | Cleve |
1964 | Axel | I. | Hodissen |
1963 | Gisbert | I. | Selders |
1962 | Josef | III. | v.d. Wyst |
1961 | Harald | I. | Goldkamp |
1960 | Rolf-Josef | I. | Dohrmann |
1959 | Klaus-Peter | I. | Neblung |
1958 | Theo | II. | L´honneux |
1957 | Theo | I. | Selders |
1956 | Karl-Heinz | I. | Neblung |
1955 | Horst | I. | Kasper |
1954 | Rolf | I. | Schmitz |
1953 | Hermann | II. | Braß |
1952 | Helmut | I. | Hampe |
1951 | Horst | I. | Weres |
1950 | Hermann | I. | Jansen |
1949 | Hans | I. | Kalkmann |
Viele Mitglieder haben sich in den Jahren um die Edelknaben sehr bemüht und verdient gemacht. Diejenigen, welche sich besonders verdienstgemacht haben dürfen sich Ehrenmitglied nennen. Zur Zeit haben wir acht Ehrenmitglieder von denen leider schon drei verstorben sind!
Name | Seit |
Josef Höfges |
1995 |
Werner Hackländer |
1996 |
Michael Kinna |
2007 |
Theo Abels | 2012 |
Lotte Abels | 2012 |
Volker Hernicke | 2014 |
Hans-Werner Prinz | 2015 |
Markus Schlüter | 2016 |